中国建设银行股份有限公司石河子市分行
不良贷款催收公告
石河子日报
作者:
新闻 时间:2023年12月13日 来源:石河子日报
兹有下列客户在本行的个人贷款(或提供贷款担保)已逾期(详见下表)。至今尚未归还,目前已形成不良贷款。现通知下列人员在本公告发布之日起15个工作日内与我行联系,并履行还本付息义务。否则由此产生的法律后果由客户本人白行承担(表中贷款余额截止日期为2023年11月30日)。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
石河子市分行
2023年12月13日
序号 客户编号 客户名称 拖欠总额
1 652832****11071637 艾合买提.库尔班 33,524.72
2 654121****10184713 艾孜买提·木扎合买提 6,330.82
3 654123****04276026 安晓蕾 14,794.78
4 659001****12300050 白晓刚 38,607.5
5 622301****05117577 白云生 13,286.61
6 411425****07257815 白战国 10,616.48
7 652829****10010315 柏浩善 18,954.53
8 654223****07261531 包银贵 26,128.08
9 659001****03021212 步星辰 13,709.16
10 652324****03013810 曾光荣 33,810.21
11 511002****04087210 曾宪召 151,264.97
12 130535****05214110 陈刚 20,731.65
13 412701****17251 陈洪磊 21,992.96
14 510922****05073798 陈礼兴 172,056.73
15 654223****01010337 陈明 49,747.59
16 622427****04124719 陈如学 292,996.05
17 650300****12293412 陈新军 236,431.68
18 622722****0512171X 成彦棋 44,357.91
19 659001****05160312 崔海 32,219.04
20 659001****07253234 崔之敏 33,647.08
21 510902****09257274 代辉元 32,546.51
22 652524****04252115 戴亚峰 138,247.78
23 412727****16351 邓先才 19,816.54
24 659001****12135410 邓煜 270,013.98
25 511381****07014932 迭良 17,128.74
26 659001****06110635 丁晓东 8,938.47
27 659001****07021636 丁亚辉 96,219.83
28 320322****12174731 董良金 257,440.18
29 622301****10135964 杜玉翠 15,473.12
30 659001****09085914 范新生 814,908.7
31 659001****06053410 冯士松 278,858.13
32 411425****02031216 付明震 57,690.56
33 659001****06261216 甘向红 132,962.99
34 650102****26460000 高娜 52,210.05
35 659001****01183410 葛海斌 3,411
36 659001****12280617 耿文辉 25,777.64
37 622630****07121301 巩萍 105,112.9
38 659001****09290618 关涛 20,480.71
39 650300****10305923 官学琴 616,269.71
40 659001****10205939 郭保江 550,994.97
41 659001****09080913 郭紫耀 65,838.37
42 659001****10231816 韩冰 570,287.01
43 659001****12211218 韩戈 24,408.62
44 620422****05054818 韩璞 39,012.78
45 659001****06290912 韩伟 11,727.62
46 659001****05202820 韩雯雯 16,255.85
47 421003****08093512 何杰 99,873.63
48 659001****09225217 何晶星 10,824.42
49 622427****0308401X 何正乾 8,064.33
50 510723****03180022 侯春霞 45,056.4
51 659001****03264833 黄明亮 25,091.35
52 650300****01075714 黄如杰 5,211.22
53 411423****09014050 黄世威 16,776.95
54 510824****12094123 黄文婷 101,538.77
55 650300****05125917 霍田胜 635,677.11
56 659001****08121697 佳豪 52,561.5
57 412902****07214265 贾书霞 7,487.57
58 659001****1217571X 贾勇 53,580.24
59 513521****01283533 江龙 7,240.96
60 659001****01054216 蒋涛 15,728.19
61 659001****12113838 蒋新朋 48,823.01
62 659001****06060637 李贵 161,474.55
63 341222****11202800 李桂丽 344,862.65
64 341282****09011857 李金记 73,221.99
65 622301****12258098 李奎龙 15,872.98
66 659001****09111872 李萌 25,063.8
67 142730****07141815 李瑞 120,089.99
68 650300****28031 李涛 57,159.24
69 650106****0321231X 李万平 16,933.66
70 654321****04101010 李伟 54,166.4
序号 客户编号 客户名称 拖欠总额
71 622123****06211217 李文才 21,038.79
72 510226****10038271 李旭东 3,707.06
73 654323****11200518 李志希 18,785.87
74 654223****10110037 李忠义 68,732.13
75 650300****11034830 梁小宝 289,498.24
76 370685****11201038 梁晓波 31,649.64
77 659001****12073216 廖楠楠 7,833.77
78 132401****09116613 刘保亮 92,519.39
79 650300****06044818 刘伯林 92,583.67
80 659001****12160918 刘超 117,465.52
81 659001****04250313 刘刚 183,576.77
82 412702****09061816 刘国印 30,325.53
83 659001****02020373 刘嘉浩 27,267.78
84 652923****07140318 刘健 4,566.11
85 659001****10222429 刘京京 96,764.43
86 650300****0330521X 刘军 174,954.25
87 231181****05054176 刘雷 550,827.91
88 412727****10200660 刘艳华 34,397.86
89 659001****04264616 刘意强 24,693.58
90 650300****03242833 刘永强 92,997.5
91 410621****04044519 鲁同国 11,306.59
92 650300****11220315 罗军 75,423.29
93 622426****06231514 吕有彬 11,808.81
94 620525****03020372 马建强 34,690.57
95 622927****09015519 马进军 52,746.45
96 659001****12274826 马丽娟 11,228.66
97 622927****07018510 马龙 83,100.88
98 622924****01018033 马明星 20,961.17
99 622927****05103079 马奴日 49,888.39
100 654223****09102916 马平 172,356.29
101 659001****06254016 马兆民 23,732.6
102 653126****09100859 麦麦提吐尔逊·阿布力米提 27,966.61
103 512921****02290434 明维国 88,561.29
104 650300****01171876 宁国强 33,540.94
105 411425****05190934 宁银涛 100,698.84
106 653122****03200519 奴尔艾力·托合提 53,317.28
107 650300****10205752 欧志福 189,271.96
108 652324****08231918 帕尔哈提·柯依木 17,174.58
109 650300****0504575X 彭育飞 371,598.17
110 652324****12111922 热义汗古力·阿海提 123,134.16
111 650300****01063 任茂星 95,258.39
112 659001****04223233 任志城 5,258.54
113 652822****10052916 如孜·奥斯曼 56,009.98
114 652829****02160358 尚旗 528,301.27
115 620422****05183716 尚世杰 54,780.74
116 659001****10145714 石锋 140,809.45
117 652324****12251 石学峰 30,368.24
118 412827****0712005 时继伟 37,703.79
119 653130****07042835 斯拉木江艾力 10,036.3
120 659001****06163212 苏克强 51,027.93
121 659001****11270034 苏勤 89.64
122 412723****09066819 苏永军 95,255.35
123 130632****0207641X 孙广和 47,714.2
124 659001****07265415 孙玉国 44,810.91
125 430381****09284615 谭锋 42,821.55
126 654223****11250011 唐虎 56,163.44
127 622427****06101935 田荣 124,822.74
128 360681****04256515 涂巍 113,255.17
129 659001****02271839 王超越 149,969.17
130 622926****1129051X 王成阔 129,509
131 421181****05270051 王冲 14,189.29
132 659001****10101619 王海洋 12,902.06
133 622621****11013310 王建强 70,055.54
134 659001****10125917 王键 66,292.2
135 612301****07094717 王蛟 55,598.35
136 659001****06114037 王雷 103,982.3
137 152824****06042020 王娜 18,586.77
138 622821****01283712 王仁国 261,675.88
139 659001****12212210 王松 88,149.27
140 650300****06283418 王文斌 536,074.43
序号 客户编号 客户名称 拖欠总额
141 659001****05310016 王晓 53,741.43
142 622427****01170728 王晓丽 12,677.52
143 650300****05050938 王新建 17,382.44
144 622326****10253454 王星人 351,655.65
145 659001****10184816 王勇 504,637.04
146 622922****02242014 王玉友 98,104.12
147 650300****08215926 王真会 30,165.32
148 652325****05051010 王志海 13,738.06
149 659001****04135932 王志强 613,022.68
150 620121****05081012 王忠徽 45,880.59
151 654125****05020030 韦晓峰 15,055.38
152 412321****0511781X 魏洪旗 57,585.71
153 652324****10132532 魏玉强 56,795.91
154 652301****11010022 吴晶晶 35,851.02
155 659001****07061249 郗珊 1.18
156 620525****05230373 咸小龙 72,931.34
157 659001****06021811 项红波 539,750.57
158 659001****07035213 谢飞 5,797.44
159 371502****01158217 谢萌 52,325.32
160 622323****0219611X 徐发伟 2,508.56
161 372926****07101476 徐久坤 12,562.59
162 652324****09022523 徐美玲 30,018.51
163 652327****02213515 徐强 125,206.32
164 654223****03290317 徐中良 23,979.71
165 650300****03095914 许战备 615,874.75
166 412722****10214033 轩长青 62,722.24
167 513901****06065512 阳云魁 27,371.98
168 654128****05012070 杨金升 23,621.43
169 620422****09175126 杨丽萍 83,591.22
170 620321****12083018 杨培超 12,952.8
171 650300****06045913 杨小坡 392,657.3
172 650300****02155915 杨银新 277,263.01
173 622326****10273437 杨永斌 21,267.04
174 650300****07290079 尹建新 4,142.21
175 652901****03294819 于磊 43,253.38
176 421181****01181916 余杰 50,314.25
177 532128****09153315 余立智 22,843.59
178 510102****12226113 张成 32,231.16
179 412825****03331 张改性 16,435.67
180 650300****01290075 张红平 44,429.85
181 522225****10195418 张进飞 22,683.01
182 142433****01073313 张鹏 47,750.31
183 510722****09244936 张强 14,887.58
184 659001****09183010 张全清 51,145.08
185 622322****02073012 张铁映 74,327.34
186 650300****12084815 张廷立 504,895.77
187 622326****09173747 张文秀 9,000.15
188 430721****10085210 张孝军 21,127.21
189 659001****03110060 张雨薇 16,782.27
190 342126****10276197 张玉伟 56,954.75
191 341224****05087419 张振永 85,416.54
192 659001****12234819 张志刚 489,249.88
193 659001****20363 赵继文 3451.44
194 659001****10184213 赵昆 56,789.41
195 654223****02200215 赵全宇 93,345.14
196 412725****06027813 赵善玉 29,648.65
197 622621****04012426 赵小艳 24,448.13
198 659001****12114632 赵元斌 91,752.57
199 654128****12010013 郑海峰 126,867.9
200 659001****09120310 郑雪峰 84,984.21
201 620522****07040515 郑亚君 104,354.51
202 610525****04023778 周波 61,532.2
203 659001****12034813 周洪运 79,162.84
204 654202****07044713 朱海鹏 51,917.11
205 659001****05025246 朱贞逸 161,817.72
206 620321****07030092 宗泽禹 27,211.7
207 659001****1010189X 邹小宇 15,260.83
208 659001****10172420 左正娟 55,707.7